西区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画④
806
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 11.32万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番33 |
土地面積 | 122.63m²(37.09坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画①
803
価格 | 562万円 |
---|---|
坪単価 | 12.45万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番33 |
土地面積 | 149.13m²(45.11坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画⑦
809
価格 | 587万円 |
---|---|
坪単価 | 11.94万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番33 |
土地面積 | 162.5m²(49.15坪) |
売地 西区五十嵐一の町分譲地区画6
1451
価格 | 602万円 |
---|---|
坪単価 | 12.79万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町7130-11 |
土地面積 | 155.51m²(47.04坪) |
売地 西区五十嵐一の町分譲地区画5
1450
価格 | 651万円 |
---|---|
坪単価 | 15.23万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町7130-11 |
土地面積 | 141.22m²(42.71坪) |
売地 西区五十嵐一の町分譲地区画4
1449
価格 | 755万円 |
---|---|
坪単価 | 16.78万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町7130-11 |
土地面積 | 148.67m²(44.97坪) |
売地 西区五十嵐一の町分譲地区画1
1448
価格 | 781万円 |
---|---|
坪単価 | 16.79万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐一の町7130-11 |
土地面積 | 153.73m²(46.5坪) |
売地 西区立仏分譲地区画⑤
1426
価格 | 920.7万円 |
---|---|
坪単価 | 22.49万円 |
所在地 | 新潟市西区立仏1494番4他 |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
売地 西区立仏分譲地区画①
1425
価格 | 933万円 |
---|---|
坪単価 | 23.78万円 |
所在地 | 新潟市西区立仏1494番4他 |
土地面積 | 129.69m²(39.23坪) |
売地 西区山田分譲地区画6
1414
価格 | 968.4万円 |
---|---|
坪単価 | 24.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 129.12m²(39.05坪) |
売地 西区寺尾東分譲地区画2
1560
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 26.41万円 |
所在地 | 新潟市西区寺尾東1683-4 |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
売地 西区寺尾東分譲地区画4
1561
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 26.39万円 |
所在地 | 新潟市西区寺尾東1683-4 |
土地面積 | 122.72m²(37.12坪) |
売地 西区寺尾東分譲地区画5
1562
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 26.39万円 |
所在地 | 新潟市西区寺尾東1683-4 |
土地面積 | 122.74m²(37.12坪) |
売地 西区寺尾東分譲地区画6
1563
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 22.07万円 |
所在地 | 新潟市西区寺尾東1683-4 |
土地面積 | 146.73m²(44.38坪) |
売地 西区立仏分譲地区画⑥
1427
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 23.79万円 |
所在地 | 新潟市西区立仏1494番4他 |
土地面積 | 137.54m²(41.6坪) |
売地 西区山田分譲地区画5
1413
価格 | 1,178.6万円 |
---|---|
坪単価 | 19.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 196.81m²(59.53坪) |
売地 西区坂井分譲地区画11
1622
価格 | 1,218.2万円 |
---|---|
坪単価 | 28.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 138.9m²(42.01坪) |
売地 西区坂井分譲地区画12
1623
価格 | 1,232.5万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 145.55m²(44.02坪) |
売地 西区坂井分譲地区画9
1620
価格 | 1,289.1万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 152.2m²(46.04坪) |
売地 西区坂井分譲地区画10
1621
価格 | 1,289.1万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 152.2m²(46.04坪) |
物件数:28件
1 2 (1/2)