北区 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 北区名目所新築住宅1号棟
1567
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区名目所三丁目1968番 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 201.11m²(60.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 北区名目所新築住宅3号棟
1569
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区名目所三丁目1968番 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 181.32m²(54.84坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 北区名目所新築住宅2号棟
1568
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区名目所三丁目1968番 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 205.14m²(62.05坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 北区白新町新築住宅1号棟
1522
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区白新町4-3-27付近 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.86m²(55.61坪) |
建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 北区白新町新築住宅2号棟
1523
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区白新町4-3-27付近 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.86m²(55.61坪) |
建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
築年月 | 2024/05 |