西浦区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (1/2)
売地 西蒲区巻分譲地区画⑱
1441
価格 | 594万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 170.79m²(51.66坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区⑳
1442
価格 | 594万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 170.8m²(51.66坪) |
売地 新潟市西蒲区巻分譲地区画4
1618
価格 | 631.66万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4245-11 |
土地面積 | 154.68m²(46.79坪) |
売地 新潟市西蒲区巻分譲地区画5
1619
価格 | 631.66万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4245-11 |
土地面積 | 154.68m²(46.79坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑩
1436
価格 | 642.1万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 176.9m²(53.51坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画③
1429
価格 | 655.2万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 166.63m²(50.4坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑤
1431
価格 | 655.2万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 166.63m²(50.4坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画②
1428
価格 | 655.3万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 166.66m²(50.41坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画④
1430
価格 | 655.4万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 166.68m²(50.42坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑥
1432
価格 | 690.6万円 |
---|---|
坪単価 | 13.69万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 166.66m²(50.41坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑭
1439
価格 | 694.9万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 176.75m²(53.46坪) |
売地 新潟市西蒲区巻分譲地区画1
1615
価格 | 695.66万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4245-11 |
土地面積 | 164.26m²(49.68坪) |
売地 新潟市西蒲区巻分譲地区画2
1616
価格 | 695.66万円 |
---|---|
坪単価 | 14万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4245-11 |
土地面積 | 164.26m²(49.68坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画6
1600
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 17.79万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画7
1601
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 17.79万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画8
1602
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 17.79万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画9
1603
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 17.79万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑨
1435
価格 | 712.2万円 |
---|---|
坪単価 | 13.29万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 177.04m²(53.55坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑫
1437
価格 | 721.7万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 176.73m²(53.46坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑬
1438
価格 | 721.7万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 176.76m²(53.46坪) |
物件数:40件
1 2 (1/2)