新着 売土地 物件情報
物件一覧
売地 西蒲区和納分譲地区画2
1632
価格 | 431.82万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.62m²(47.98坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画3
1633
価格 | 431.82万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.63m²(47.98坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画4
1634
価格 | 431.91万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.65m²(47.99坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画1
1631
価格 | 478.4万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.18m²(47.84坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画11
1640
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.07m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画12
1641
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.06m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画13
1642
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.06m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画14
1643
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.06m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画7
1636
価格 | 537.35万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 161.52m²(48.85坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画8
1637
価格 | 537.35万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 161.52m²(48.85坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画9
1638
価格 | 537.46万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 161.53m²(48.86坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画15
1644
価格 | 548.46万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 164.83m²(49.86坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画6
1635
価格 | 599.64万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 165.22m²(49.97坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画10
1639
価格 | 608.16万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 167.57m²(50.68坪) |