新潟市 仲介手数料無料
物件一覧
新築戸建 聖籠町亀塚新築住宅1号棟
1585
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 北蒲原郡聖籠町亀塚27-6 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 175.81m²(53.18坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 聖籠町亀塚新築住宅2号棟
1586
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 北蒲原郡聖籠町亀塚27-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.3m²(58.77坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 北区名目所新築住宅1号棟
1567
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区名目所三丁目1968番 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 201.11m²(60.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 北区名目所新築住宅3号棟
1569
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区名目所三丁目1968番 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 181.32m²(54.84坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 北区名目所新築住宅2号棟
1568
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区名目所三丁目1968番 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 205.14m²(62.05坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 北区白新町新築住宅1号棟
1522
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区白新町4-3-27付近 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.86m²(55.61坪) |
建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 北区白新町新築住宅2号棟
1523
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区白新町4-3-27付近 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.86m²(55.61坪) |
建物面積 | 99.01m²(29.95坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 東区中山新築住宅1号棟
1565
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区中山8丁目601-20他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.38m²(41.55坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 西区寺尾上新築住宅A棟
1526
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区寺尾上6丁目3番4号 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.7m²(37.41坪) |
建物面積 | 94.32m²(28.53坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 東区中山新築住宅2号棟
1566
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区中山8丁目601-20他 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 176.54m²(53.4坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 西区小針台新築住宅B棟
1625
価格 | 2,820万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区小針台5818番703、5818番1172 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.71m²(40.14坪) |
建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 西区小針台新築住宅A棟
1624
価格 | 2,870万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区小針台5818番703、5818番1172 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 145.25m²(43.93坪) |
建物面積 | 96.06m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 西区寺尾前通3丁目新築住宅2号棟
1471
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区寺尾前通3丁目2-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.67m²(38.31坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 東区有楽新築住宅1号棟
1564
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区有楽3丁目2-38 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.37m²(43.67坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 西区寺尾前通3丁目新築住宅1号棟
1470
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区寺尾前通3丁目2-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.56m²(38.58坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 中央区長潟新築住宅2号棟
1574
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区長潟2丁目1100番42他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.34m²(34.89坪) |
建物面積 | 86.26m²(26.09坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 東区牡丹山新築住宅1号棟
1583
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区牡丹山1丁目609-12 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.47m²(34.32坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 中央区長潟新築住宅1号棟
1573
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区長潟2丁目1100番42他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.36m²(34.89坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 中央区長潟新築住宅3号棟
1575
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区長潟2丁目1100番42他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.35m²(34.89坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2024/06 |