新潟市 仲介手数料無料
物件一覧
新築戸建 新発田市西園町新築住宅1号棟

1422
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市西園町二丁目1180-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152m²(45.98坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 新発田市西園町新築住宅2号棟

1423
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市西園町二丁目1180-2 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.11m²(46.01坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅2号棟

1354
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 124.64m²(37.7坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 北区葛塚新築住宅1号棟

1385
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区葛塚2411-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.69m²(40.44坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 北区葛塚新築住宅3号棟

1387
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区葛塚2411-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.84m²(34.43坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅4号棟

1356
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 129.66m²(39.22坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 北区葛塚新築住宅4号棟

1388
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区葛塚2411-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.2m²(38.17坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 東区紫竹4丁目新築住宅2号棟

1368
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹4丁目1090-3他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.98m²(39.62坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹3丁目新築住宅

1380
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹3丁目1220-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 117.98m²(35.68坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 北区葛塚新築住宅2号棟

1386
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区葛塚2411-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.56m²(38.88坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 中央区和合町新築住宅1号棟

1393
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区和合町2丁目3-6 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 100.15m²(30.29坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 中央区和合町新築住宅2号棟

1394
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市中央区和合町2丁目3-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.08m²(30.87坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 東区紫竹4丁目新築住宅1号棟

1367
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹4丁目1090-3他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.61m²(48.58坪) |
建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅3号棟

1355
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 127.25m²(38.49坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅5号棟

1357
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 130.61m²(39.5坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/04 |