1070:売地 西区五十嵐2の町売地
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8473番55 |
最寄バス停 | JR越後線 内野駅まで 徒歩7分 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
私道面積 | - |
坪単価 | 15.02万円 |
学区 |
建ぺい率 | 50% |
---|---|
容積率 | 100% |
地目 | 山林 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 更地 |
土地権利 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 即時 |
セットバック | 無 |
---|---|
接道 | 南東 6m(幅員) 公道 位置指定有 南西 4m(幅員) 私道 位置指定有 |
諸費用 | 契約書貼付用印紙代10,000円 登記費用 固定資産税・都市計画税精算金 |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
他法条例 | 景観法 |
建築条件 | 条件無 |
取引条件有効期限 | 令和06年11月19日 |
特色
建築条件なし、角地、日当たり良好、土地50坪以上
コメント
100坪近い大きさの土地で2世帯住宅なども建築できます。海抜の高いところにある土地なので洪水などの災害にも強いです。
周辺地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。